<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstroNews.ro - News Beyond the Horizon</title>
	<atom:link href="http://www.astronews.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronews.ro</link>
	<description>News Beyond the Horizon</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 05:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Scoala din D.C. va primi luni o placa a navetei spatiale a NASA in timpul evenimentului Black History Month</title>
		<link>http://www.astronews.ro/scoala-din-d-c-va-primi-luni-o-placa-a-navetei-spatiale-a-nasa-in-timpul-evenimentului-black-history-month_6728.html</link>
		<comments>http://www.astronews.ro/scoala-din-d-c-va-primi-luni-o-placa-a-navetei-spatiale-a-nasa-in-timpul-evenimentului-black-history-month_6728.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 05:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel.cavasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Naveta Spatiala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronews.ro/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[Luni, 27 februarie, Leland Melvin, administrator asociat al NASA pentru educatie si fost astronaut al navetei spatiale, va prezenta o placa a navetei spatiale la Bruce Monroe Elementary School din Parkview si le va vorbi elevilor.» Detalii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasa.gov/home/hqnews/2012/feb/HQ_M12-032_BHM_School_Event.html"><img class="alignleft size-full wp-image-6729" title="Shuttle_Tile" src="http://www.astronews.ro/wp-content/uploads/2012/02/Shuttle_Tile.gif" alt="" width="181" height="179" /></a>Luni, 27  februarie, Leland Melvin, administrator asociat al NASA pentru  educatie si   fost astronaut al navetei spatiale, va prezenta o placa a navetei spatiale la Bruce Monroe Elementary School din Parkview si le va vorbi elevilor.» <a href="http://www.nasa.gov/home/hqnews/2012/feb/HQ_M12-032_BHM_School_Event.html" target="#">Detalii </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronews.ro/scoala-din-d-c-va-primi-luni-o-placa-a-navetei-spatiale-a-nasa-in-timpul-evenimentului-black-history-month_6728.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulerene solide in spatiu sunt impachetate precum portocalele intr-o lada</title>
		<link>http://www.astronews.ro/fulerene-solide-in-spatiu-sunt-impachetate-precum-portocalele-intr-o-lada_6723.html</link>
		<comments>http://www.astronews.ro/fulerene-solide-in-spatiu-sunt-impachetate-precum-portocalele-intr-o-lada_6723.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel.cavasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronews.ro/?p=6723</guid>
		<description><![CDATA[Utilizand Telescopul Spatial Spitzer al NASA, astronomii au descoperit, pentru prima data, fulerene in forma solida in spatiu. Inaintea acestei descoperiri, sfere microscopice de carbon au fost gasite doar in forma gazoasa in cosmos.» Detalii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universetoday.com/93724/solid-buckyballs-in-space-are-stacked-like-oranges-in-a-crate/"><img class="alignleft size-medium wp-image-6724" title="580x326xbuckyballs-2-580x326.jpg.pagespeed.ic.8u4zt9ai3i" src="http://www.astronews.ro/wp-content/uploads/2012/02/580x326xbuckyballs-2-580x326.jpg.pagespeed.ic.8u4zt9ai3i-300x168.jpg" alt="" width="268" height="150" /></a>Utilizand  Telescopul Spatial Spitzer al NASA, astronomii au descoperit, pentru  prima data, fulerene in forma solida in spatiu. Inaintea acestei  descoperiri, sfere microscopice de carbon au fost gasite doar in forma  gazoasa in cosmos.» <a href="http://www.universetoday.com/93724/solid-buckyballs-in-space-are-stacked-like-oranges-in-a-crate/" target="#">Detalii </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronews.ro/fulerene-solide-in-spatiu-sunt-impachetate-precum-portocalele-intr-o-lada_6723.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 de ani de cand America a pus primul sau om pe orbita</title>
		<link>http://www.astronews.ro/50-de-ani-de-cand-america-a-pus-primul-sau-om-pe-orbita_6718.html</link>
		<comments>http://www.astronews.ro/50-de-ani-de-cand-america-a-pus-primul-sau-om-pe-orbita_6718.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel.cavasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Misiuni Spatiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronews.ro/?p=6718</guid>
		<description><![CDATA[La cateva secunde de decolare, astronautul John Glenn monitoriza displayurile din cockpit in crampeiul sau de capsula Mercury, ascultand atent cum colegul sau astronaut Scott Carpenter numara clipele in momentele finale ale tensionatei numaratori inverse.» Detalii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spaceflightnow.com/news/n1202/20glenn50/"><img class="alignleft size-medium wp-image-6719" title="20glenn400275" src="http://www.astronews.ro/wp-content/uploads/2012/02/20glenn400275-300x206.jpg" alt="" width="229" height="157" /></a>La cateva  secunde de decolare, astronautul John Glenn monitoriza displayurile din  cockpit in crampeiul sau de capsula Mercury, ascultand atent cum  colegul sau astronaut Scott Carpenter numara clipele in momentele finale  ale tensionatei numaratori inverse.» <a href="http://www.spaceflightnow.com/news/n1202/20glenn50/" target="#">Detalii </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronews.ro/50-de-ani-de-cand-america-a-pus-primul-sau-om-pe-orbita_6718.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nava spatiala a NASA reveleaza activitate geologica recenta pe Luna</title>
		<link>http://www.astronews.ro/nava-spatiala-a-nasa-reveleaza-activitate-geologica-recenta-pe-luna_6711.html</link>
		<comments>http://www.astronews.ro/nava-spatiala-a-nasa-reveleaza-activitate-geologica-recenta-pe-luna_6711.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel.cavasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemul Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronews.ro/?p=6711</guid>
		<description><![CDATA[Noi imagini de la nava spatiala Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a NASA arata ca crusta Lunii este intinsa, formand vai minuscule in cateva arii mici de pe suprafata lunara. Savantii propun ca aceasta activitate geologica a ocurs acum mai putin de 50 de milioane de ani, ceea ce este considerat a fi recent in comparatie cu varsta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasa.gov/home/hqnews/2012/feb/HQ_12-055_LRO_Moon_Images.html"><img class="alignleft size-full wp-image-6712" title="623743main1_video_graben_image_226x170" src="http://www.astronews.ro/wp-content/uploads/2012/02/623743main1_video_graben_image_226x170.jpg" alt="" width="226" height="170" /></a>Noi imagini de la nava  spatiala Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a NASA arata ca crusta  Lunii este intinsa, formand vai minuscule in cateva arii mici de pe  suprafata lunara. Savantii propun ca aceasta activitate geologica a  ocurs acum mai putin de 50 de milioane de ani, ceea ce este considerat a  fi recent in comparatie cu varsta Lunii de peste 4,5 miliarde de ani.» <a href="http://www.nasa.gov/home/hqnews/2012/feb/HQ_12-055_LRO_Moon_Images.html" target="#">Detalii </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronews.ro/nava-spatiala-a-nasa-reveleaza-activitate-geologica-recenta-pe-luna_6711.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proeminente stralucitoare, umbre intunecate</title>
		<link>http://www.astronews.ro/proeminente-stralucitoare-umbre-intunecate_6705.html</link>
		<comments>http://www.astronews.ro/proeminente-stralucitoare-umbre-intunecate_6705.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abel.cavasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemul Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronews.ro/?p=6705</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta imagine, obtinuta de nava spatiala MESSENGER a NASA in 4 februarie 2012, craterul Amaral de pe Mercur cu o marime de 68 de mile (109 km) reveleaza ale sale proeminente centrale placate stralucitor. Umbre lungi se preling de pe varfurile craterului si de pe bordura sa colturoasa (nordul este la stanga).» Detalii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universetoday.com/93649/bright-peaks-dark-shadows/"><img class="alignleft size-medium wp-image-6707" title="580x577xEN0236873588M_web-580x577.png.pagespeed.ic.MA5zHSOfHH" src="http://www.astronews.ro/wp-content/uploads/2012/02/580x577xEN0236873588M_web-580x577.png.pagespeed.ic.MA5zHSOfHH-300x298.jpg" alt="" width="200" height="198" /></a>In aceasta imagine, obtinuta de nava spatiala MESSENGER a NASA in 4 februarie 2012, craterul Amaral de pe Mercur cu o marime de 68 de mile (109 km) reveleaza ale sale proeminente centrale placate stralucitor. Umbre lungi se preling de pe varfurile craterului si de pe bordura sa colturoasa (nordul este la stanga).» <a href="http://www.universetoday.com/93649/bright-peaks-dark-shadows/" target="#">Detalii </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronews.ro/proeminente-stralucitoare-umbre-intunecate_6705.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

